Die „5. Lippe-Hellweg Oldtimer-Tour“ lädt zu einer
schönen und abwechslungsreichen Fahrt durch den
Kreis Soest und benachbarte Kreise ein.
Mitmachen kann jeder, der sich für Oldtimer interessiert.
Zur Fahrt zugelassen wird jeder, der mit einem Auto
des Baujahres 1990 und älter startet.
Der Reinerlös kommt dem Verein KIA (Keiner ist allein) e.V. in Lippstadt zugute.
Die KIA hilft alleinstehenden, einsamen Menschen und setzt sich zudem für wohnungslose Menschen ein. Ihre ehrenamtlichen Köche und Köchinnen sorgen jeden Tag mit ihrem persönlichen Einsatz für ein umfangreiches und leckeres Mittagessen. Der Verein, der sich ausschließlich durch private Spenden finanziert, unterhält in Lippstadt in der Cappelstraße 23 eine Kaffeestube, eine Kleiderkammer, bietet an sechs Tagen in der Woche einen Mittagstisch an und hilft Bedürftigen zudem mit einer Lebensmittelausgabe.
Weitere Infos unter: http://kia-kaffeestube.de/
Ergebnisse (18. September 2023):
Klasse 1 (1946-1961)
Rang | Startnummer | Fahrer | Fahrzeug | Ergebnis |
1 | 49 | Schwarte Petermaas / Kaestner | Porsche 356 A Convertible D | 31 |
2 | 35 | Igel / Jaschke | Ford P 3 Kombi | 40,75 |
3 | 7 | Dr. Knoop / Wiese | Citroen 11 CV | 49,5 |
4 | 47 | Kessler / Gärtner | Opel Cabrio Limousine 18 B | 49,75 |
5 | 54 | Santüns / Santüns | MD 190 SL | 56 |
6 | 26 | Shnayien / Garcia | Buick Special Hardtop | 65,5 |
7 | 34 | Cordes / Cordes | MB 170 DS | 73,5 |
8 | 18 | Glöckner / Glöckner | BMW 502 Barockengel | 120 |
Klasse 2 (1962-1967)
Rang | Startnummer | Fahrer | Fahrzeug | Ergebnis |
1 | 22 | Göhlich / Prächter | Ford Mustang | 10,5 |
2 | 40 | Dantunas / Dantunas | Ford Taunus P3 | 11,5 |
3 | 48 | Bals / Bals | Fiat 850 Coupe | 17,5 |
4 | 57 | Koch / Geldsetzer | MB 230 SL | 20 |
5 | 36 | Mönning / Schnerer | Ford Taunus P 7a Coupe | 39,5 |
6 | 53 | Santüns / Lippec | MB 230 SL | 39,5 |
7 | 19 | Dreger / Prinz | Renault R 4 | 46 |
8 | 27 | Dr. Riesmeier / Riesmeier | MB 230 SL Pagode | 52,25 |
9 | 8 | Spies / Spies | MB 220 | 73,75 |
Klasse 3 (1968-1973)
Rang | Startnummer | Fahrer | Fahrzeug | Ergebnis |
1 | 39 | Bunsmann / Cegelski | Opel GT | 20,25 |
2 | 11 | Fester / Pieper | VW Käfer 1303 | 28,75 |
3 | 30 | Pörschke / Pörschke | Alpine Renault A110 | 29,25 |
4 | 45 | Schulze – Ardey/ Schulze – Ardey | MB 250 S | 41,755 |
5 | 52 | Knappkötter / Schäfer | Audi 60 | 44 |
6 | 41 | Riedel / Riedel | Opel Rekord C Krankenwagen | 44,25 |
7 | 20 | Hasenpflug / Eusterschulte | Porsche 911 E Targa | 46,75 |
8 | 24 | Elskamp / Elskamp | VW Käfer | 46,75 |
9 | 33 | Schütte / Kleine – Schütte | Jaguar E Type Serie 3 | 49,125 |
10 | 14 | Geese / Geese | MB SL 107 | 52,25 |
11 | 51 | Schröder / Corsmeyer | MB 280 SL | 52,25 |
12 | 38 | Schillimat / Schillimat | Ford Capri 1 | 72 |
13 | 58 | Witte / Caicedo | Fiat 500 L | 109,5 |
14 | 9 | Zinselmeier / Kleinewietfeld | Opel Kadett BLS | 120 |
Klasse 4 (1974-1980)
Rang | Startnummer | Fahrer | Fahrzeug | Ergebnis |
1 | 1 | Hecker / Hecker | BMW 2002 | 15,75 |
2 | 4 | Künzel / Künzel | VW Käfer Cabrio 1303 | 34,75 |
3 | 28 | Graetz / Dr. Schmidt | Porsche 911 G – Modell Targa | 37,25 |
4 | 37 | Baker / Caramazza | BMW 316 | 37,5 |
5 | 5 | Schlöffel / Sander | Audi 80 LS | 38,5 |
6 | 31 | Steppeler / Huber | MB S – Klasse 289 SE | 39,75 |
7 | 56 | Stute – Schlamme/Münch | Fiat 128 Coupe | 60,75 |
8 | 3 | Wachsmann / Scherf | VW Käfer Cabrio 1303 | 68,6 |
9 | 2 | Reker / Reker | VW Käfer Cabrio 1303 | 77,5 |
10 | 50 | Keller / Totzek | MG B | 84,25 |
Klasse 5 (1981-1990)
Rang | Startnummer | Fahrer | Fahrzeug | Ergebnis |
1 | 12 | Wienhues / Wienhues | VW T 3 Westfalia Joker | 9,5 |
2 | 32 | Stöppel / Stöppel | MB R 107 280 SL | 12 |
3 | 6 | Dr. Radtke / Dr. Andrae / 4 Pers. | MB 300 GD | 14,25 |
4 | 46 | Schulze – Ardey/ Niehaus | Citroen 2 CV | 21,25 |
5 | 55 | Azzara / Wegner | Porsche 944 | 27,25 |
6 | 21 | Lüning / Lüning | BMW 635 CSI | 28 |
7 | 17 | Sinne / Horenkamp | Mazda MX 5 | 29,75 |
8 | 23 | Knoll / Fischer | Porsche 911 Targa | 30,5 |
9 | 29 | Göhlich / Brand | BMW 535 i | 38,5 |
10 | 16 | Bielefeld / Bielefeld | Porsche 911 Cabrio | 40 |
11 | 42 | Vinnemeier / Wimmelbücker | MB w 124 Coupe | 40,525 |
12 | 44 | Schulte / Braun | VW Golf 2 | 45,5 |
13 | 13 | Kubitz / Hoffmann – Kubitz | Porsche 911 G – Modell Coupe | 51,5 |
14 | 15 | Magner / Beyer | MB 220 SEB | 61,1 |
15 | 43 | Frank / Stieghorst | MB 560 SL | 76,5 |
16 | 10 | Dr. Thüner / Thüner | MB 500 SEL | 120 |
17 | 25 | Grote / Grote | MB 380 SEC | 120 |