Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals bei allen Teilnehmern bedanken und hoffen, dass alle eine schöne Tour genießen konnten und uns voraussichtlich im nächsten Jahr bei der 4. Lippe-Hellweg-Oldtimer-Tour am 29. Mai 2022 wieder unterstützen.
Der in diesem Jahr erreichte Reinerlös, wird der Matze-Knop-Stiftung zugute kommen.
Die karitative Stiftung macht sich schwerpunktmäßig für die Bedürfnisse und Anliegen von Kindern mit lebenseinschränkenden Krankheiten stark. Dabei ist es Matze Knop, der auch seit vielen Jahren Schirmherr des Vereins Kinderlachen ist, ein Anliegen, hilfsbedürftige Kinder besonders in seiner westfälischen Heimat zu unterstützen.
weitere Infos unter:www.matzeknopstiftung.de
Ergebnisse (12. September 2021):
Klasse 1 (bis 1961)
Rang | Startnummer | Fahrzeug | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 7 | BMW 503 | 19,5 |
2 | 11 | Chevrolet Corvette C1 | 22,75 |
3 | 9 | Jaguar MK 2 | 26,5 |
4 | 1 | VW Brezelkäfer Typ 11A | 37,5 |
5 | 3 | MG TD | 39,75 |
6 | 68 | T-Modell | 55,5 |
7 | 2 | VW Käfer Standard | 58,25 |
8 | 5 | Buick Special Rivera | 65 |
9 | 8 | Porsche 356 B | 138 |
10 | 10 | VW Käfer 1200 |
Klasse 2 (1962 – 1967)
Rang | Startnummer | Fahrzeug | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 13 | DB W113 230 SL Pagode | 6 |
2 | 19 | DB 220 SEb Coupe | 14,5 |
3 | 20 | DB 230 SL Roadster | 16,25 |
4 | 16 | DB 220 SEB W 111 | 23,25 |
5 | 6 | Porsche 911 Targa | 24,25 |
6 | 14 | DB Pagode 230 SL | 25,5 |
7 | 15 | Ford 1711 / TS Badewanne | 29,75 |
8 | 12 | Austin -Healey Sprite MK 2 | 34,5 |
9 | 17 | DB 230 SL Pagode | 37,5 |
10 | 18 | Ford Mustang | 40,5 |
Klasse 3 (1968 – 1973)
Rang | Startnummer | Fahrzeug | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 27 | DB 280 SE | 15,25 |
2 | 21 | Haflinger 700 / Steyr-Daimler | 18,5 |
3 | 64 | DB 280 SL Pagode | 18,5 |
4 | 32 | VW Käfer 1303 | 21 |
5 | 45 | VW T 3 Westfalia | 21,75 |
6 | 24 | DB 280 SL W113 Pagode | 22 |
7 | 25 | VW Käfer | 23,75 |
8 | 30 | Ford Mustang | 25 |
9 | 31 | Ford Capri 1 | 25,5 |
10 | 23 | DB 250 S | 32,25 |
11 | 22 | Triumph TR 250 | 32,5 |
12 | 26 | VW Käfer 1300 | 34,25 |
13 | 29 | Porsche 911 E Targa | 50 |
14 | 63 | VW T 3 | 72,75 |
15 | 28 | DB 280 SL |
Klasse 4 (1974 – 1980)
Rang | Startnummer | Fahrzeug | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 33 | BMW 2002 A | 8,5 |
2 | 36 | BMW 316 E 21 | 12,25 |
3 | 35 | MG B | 13,75 |
4 | 37 | Ford LTD | 19,25 |
5 | 66 | Fiat 128 Coupe | 23,5 |
6 | 39 | VW Käfer Cabrio 1303 | 25,25 |
7 | 41 | BMW 323 i | 25,5 |
8 | 40 | VW T 2 | 31,75 |
9 | 34 | DB W 116 280 SE | 32 |
10 | 44 | VW Golf 1 GTI | 34,5 |
11 | 42 | Porsche 911 Targa G – Modell | 39 |
12 | 43 | DB W 123 239 CE Cabrio | 41,5 |
13 | 38 | VW 1303 Käfer Cabrio | 45 |
14 | 67 | DB 450 SL | 54,75 |
Klasse 5 (1981 – 1990)
Rang | Startnummer | Fahrzeug | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 57 | VW Scirocco | 5,75 |
2 | 58 | Porsche 911 Carrera Cabrio | 14 |
3 | 65 | Porsche 911 G – Modell Cabrio | 14,25 |
4 | 61 | BMW 730 i | 14,5 |
5 | 56 | Morgan Plus 4 | 17,25 |
6 | 49 | Porsche 911 | 20,75 |
7 | 48 | DB R 107 280 SL | 26,5 |
8 | 51 | DB 300 GD | 28,25 |
9 | 54 | Porsche 924 S | 30 |
10 | 52 | Porsche 911 Targa | 30,25 |
11 | 4 | BMW 3200 S | 30,25 |
12 | 46 | BMW M1 | 34,5 |
13 | 47 | DB R 107 500 SL | 35,75 |
14 | 59 | Audi 100 / C3 Typ 44 | 38,25 |
15 | 53 | VW Golf 2 GTI 16 V | 45,75 |
16 | 62 | BMW E 34 535 i | 46 |
17 | 60 | Porsche 911 Cabrio | 47 |
18 | 50 | DB R 107 280 SL | 49,25 |
19 | 55 | Opel Monza A |