Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals bei allen Teilnehmern bedanken und hoffen, dass alle eine schöne Tour genießen konnten und uns im nächsten Jahr bei der 3. Lippe-Hellweg-Oldtimer-Tour am 24. Mai 2020 wieder unterstützten.
Der in diesem Jahr erreichte Reinerlös, wird dem Projekt "Echt Stark" der SKM und dem Rote Nasen Deutschland e.V. zugute kommen.
Das Projekt „Echt Stark“ des Sozialdienstes Katholischer Männer, welches den Kindern psychisch kranker Eltern Unterstützung bietet. Die Idee von LiFaBi wurde bereits vor einigen Jahren ins Leben gerufen, um Familien in schwierigen Lebensumständen gezielte praktische Hilfen zu geben.
Das Projekt „Die Krankenhausclowns“, bei dem professionelle Clownbesuche auf der Kinderstation des Krankenhauses ermöglicht werden, um die kleinen Patienten etwas vom Krankenhausalltag abzulenken und ihnen das ein oder andere Lächeln ins Gesicht zurückzuzaubern.
weitere Infos unter: www.lifabi.de und www.rotenasen.de
Ergebnisse (02. Juni 2019):
Klasse A (bis 1960)
Rang | Startnummer | Fahrzeug | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 60 | MAG | 29,5 |
2 | 52 | BMW 503 | 46,25 |
3 | 31 | BMW 502 Super V8 | 71,75 |
4 | 23 | Jaguar XK 120 | 77 |
5 | 35 | BMW 501 A Serie 2 | 118 |
6 | 29 | Borgward Isabella Coupe | 123 |
7 | 47 | DB SL 190 | N/A |
Klasse B (1961 - 1965)
Rang | Startnummer | Fahrzeug | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 15 | Austin Healey Sprite MK 2 | 38,75 |
2 | 12 | Ford Mustang | 46,75 |
3 | 3 | Kadett A | 49 |
4 | 44 | Ford P3 | 54 |
5 | 18 | Ford Taunus P3 | 68,75 |
6 | 30 | DB 230 SL Pagode | 89,25 |
7 | 37 | Porsche 356 Coupe | 97,25 |
8 | 32 | DB 220 SEB Coupe | 119,25 |
9 | 48 | DB 230 SL Pagode | N/A |
Klasse C (1966 - 1971)
Rang | Startnummer | Fahrzeug | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 25 | Kadett B LS | 29 |
2 | 28 | DB 280 SL Pagode | 46,5 |
3 | 39 | VW Kfer 1300 | 49,5 |
4 | 11 | DB 280 SL Pagode | 51,75 |
4 | 54 | Steyr Daimler Puch Haflinger | 51,75 |
5 | 6 | Midget MK 3 | 56,5 |
6 | 41 | Ford Capri 1 | 57 |
7 | 55 | Ford | 61,5 |
8 | 19 | VW Käfer 1300 | 71,5 |
9 | 38 | Porsche 911 E Targa | 88,25 |
10 | 21 | DB 250 S | 111,75 |
11 | 17 | VW Transporter T1 | 140,5 |
12 | 27 | DB 280 SL | N/A |
Klasse D (1972 - 1978)
Rang | Startnummer | Fahrzeug | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 22 | Ford LTD | 41,25 |
2 | 42 | BMW 316 E21 | 42,75 |
3 | 40 | Ford Transit Bus | 48,75 |
4 | 2 | BMW 2002 | 51,5 |
5 | 8 | Kfer 1303 | 55,75 |
6 | 33 | VW Käfer 1303 Cabrio | 65 |
7 | 5 | DB 107 SL | 101 |
8 | 14 | VW Käfer Cabrio 1303 | 133 |
9 | 26 | VW 1303 | N/A |
9 | 49 | DB 280 CE | N/A |
Klasse E (1979 - 1989)
Rang | Startnummer | Fahrzeug | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 24 | DB 280 SL W107 | 34,5 |
2 | 51 | DB SL R107 | 40,75 |
3 | 10 | VW Bulli T2 | 46,5 |
4 | 36 | BMW 323 i Baur Cabrio | 57,5 |
5 | 53 | DB 200 D | 58,75 |
6 | 58 | VW Golf 1 Cabrio | 63,75 |
7 | 1 | Morgan +4 | 65 |
8 | 57 | VW Golf 2 GTI 16V | 68 |
9 | 43 | Robin Hood Super Six | 69 |
10 | 4 | Porsche 911 | 70,75 |
11 | 13 | BMW E 34 535 i | 71,25 |
12 | 9 | Audi NSU Coupe | 73,5 |
13 | 16 | Porsche 911 Cabrio | 74,25 |
14 | 56 | VW Golf 1 Cabrio | 79,25 |
15 | 59 | Ford Granada MK 3 | 91,5 |
16 | 46 | DB 230 CE Cabrio | 93,5 |
17 | 20 | VW Kfer Cabrio 1303 | 99,5 |
18 | 45 | DB R107 | 100 |
19 | 7 | Porsche 911 Targa | 141,25 |
20 | 34 | Porsche Speedster Replica | N/A |
20 | 50 | DB SL 300 | N/A |
BILDER (02. Juni 2019):