Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals bei allen Teilnehmern bedanken und hoffen, dass alle eine schöne Tour genießen konnten und uns im nächsten Jahr bei der 2. Lippe-Hellweg-Oldtimer-Tour am 02. Juni 2019 wieder unterstützten.
Der in diesem Jahr erreichte Reinerlös von insgesamt 7.000€, ist dem Verein Hospizbewegung im Kreis Soest e.V. zugute gekommen.
Die Hospizbewegung hat zurzeit 130 Mitglieder und unterstützt die Arbeit des Vereins durch finanzielle Beiträge, deren Höhe sie selbst bestimmen. Die Hospiz- bewegung im Kreis Soest e.V. begleitet in Zusammen- arbeit mit Angehörigen, P egenden, Ärzten, Seelsorgern, sowie Krankenhäusern und Altenheimen schwerkranke und sterbende Menschen. Darüberhinaus werden Infor- mationen zur Verfügung gestellt und ehrenamtliche Hospizhelfer ausgebildet. Am Standort Soest entsteht derzeit das erste Christliche Hospiz im gesamten Kreis- gebiet. Die erforderliche Investitionssumme von 2 Mio. Euro wird wesentlich durch Spenden zusammengetragen.
weitere Infos unter: www.hospizverein-soest.de oder www.hospiz-soest.de
Aus dem Bild von links nach rechts: Beate Herdick (Pflegedienstleitung), Udo Schröder-Hörster (Geschäftsführung), Sigrid Kübler-Molitor (Geschäftsführung), Claus Jakobs (Rotary Club Erwitte-Hellweg), Kevin Haferkemper (Präsident Rotaract Lippe-Hellweg), Sebastian Beckschulte (Rotaract) und Viola Jakobs (Rotaract)
BILDER (03. Juni 2018):
Ergebnisse (03. Juni 2018):
Klasse A (bis 1960)
Rang | Startnummer | Fahrzeug | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 12 | Porsche 356 B | 37.99 |
2 | 11 | MG A | 47.96 |
3 | 1 | Fiat / NSU | 49.81 |
4 | 3 | VW Käfer Typ 11 | 51.63 |
5 | 7 | VW Lim. 11 E | 53.03 |
6 | 6 | Jaguar XK 120 | 57.48 |
7 | 13 | MB 190 SL | 71.04 |
8 | 4 | Borgward Isabella Coupe | 72.77 |
9 | 5 | BMW 502 Super V8 | 91.1 |
10 | 16 | Jaguar MK 2 | 125 |
11 | 70 | BMW 502 Barockengel | N/A |
12 | 8 | Porsche 356 B | N/A |
Klasse B (1961 - 1965)
Rang | Startnummer | Fahrzeug | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 19 | Ford Mustang | 28.39 |
2 | 58 | Chevrolet Corvette C1 | 36.05 |
3 | 17 | MB 230 SL | 41.46 |
4 | 22 | Kadett A Luxus | 47.3 |
5 | 21 | Austin Haeley Sprite MK 2 | 49.87 |
6 | 18 | Mercedes 220 SEB | 50.63 |
7 | 54 | DB 22 SEB | 50.81 |
8 | 30 | VW Transporter | 53.76 |
9 | 23 | Ford Taunus P3 | 59.91 |
10 | 20 | DKW 1000 SP | 61.91 |
11 | 15 | MB Pagode 230 SL | 79.81 |
12 | 34 | Ford Taunus P3 | 102.4 |
13 | 43 | Opel Rekord A | 108.67 |
Klasse C (1966 - 1971)
Rang | Startnummer | Fahrzeug | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 63 | VW Käfer 1300 | 26.26 |
2 | 51 | DB 230 SL R107 | 28.76 |
3 | 78 | Jaguar E - Type S 2 | 29.94 |
4 | 64 | Ford Transit MK 1 | 29.97 |
5 | 72 | Porsch 911 T Targa | 40.36 |
6 | 25 | MB Unimog | 48.53 |
7 | 52 | Peugeot 404 | 53,5 |
8 | 2 | Steyr Puch Haflinger | 56.85 |
9 | 74 | Porsche 911 | 58.63 |
10 | 57 | MB 250 S | 65.18 |
11 | 71 | Porsch 911 E Targa | 77.76 |
12 | 10 | DB 280 SL | 79.39 |
13 | 66 | Porsch 911 E Targa | 89.02 |
14 | 9 | VW Käfer 1300 | 100.18 |
15 | 31 | Mercedes 280 SL / 8 | 101.07 |
16 | 29 | MB 230 SL | N/A |
Klasse D (1972 - 1978)
Rang | Startnummer | Fahrzeug | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 47 | VW Käfer Cabrio 1303 S | 30.96 |
2 | 39 | VW Käfer Cabrio | 31.53 |
3 | 40 | BMW 2002 | 33.11 |
4 | 56 | DB 280 SE | 40.09 |
5 | 73 | MG B | 40.3 |
6 | 33 | Ford Transit | 43.45 |
7 | 44 | Ford Capri 1 | 44.28 |
8 | 67 | Ford GT 40 / Corvette C3 | 61.81 |
9 | 28 | Ford LTD | 75.75 |
10 | 62 | Chverolet Camaro | 79.93 |
11 | 24 | DB SL R107 Cabrio | 103.52 |
12 | 26 | Opel GT | 107.72 |
13 | 59 | MG B Cabrio | 286.5 |
Klasse E (1979 - 1988)
Rang | Startnummer | Fahrzeug | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 76 | MG Midget MK 3 | 32.7 |
2 | 53 | VW Käfer Cabrio 1303 S | 35.68 |
3 | 35 | BMW Baur Cabrio | 43.84 |
4 | 32 | VW Bulli T2 | 43.93 |
5 | 48 | MB 280 SL R107 | 48.01 |
6 | 37 | VW Käfer Cabrio | 48.18 |
7 | 38 | Porsche 911 Cabrio | 48.61 |
8 | 49 | BMW Alpina Roadster | 59.03 |
9 | 14 | MB 300 SL | 59.19 |
10 | 45 | Ford Granada Kombi | 59.86 |
11 | 69 | VW T3 Joker | 63.93 |
12 | 41 | Morgan +4 | 64.59 |
13 | 36 | Baur Cabrio | 65.31 |
14 | 55 | VW Scirocco | 68.06 |
15 | 50 | BMW Alpina B 12 | 71.6 |
16 | 27 | Citroen 2 CV | 81.35 |
17 | 75 | MB 280 CE | 81.91 |
18 | 60 | VW Golf GTI 16 V | 86.04 |
19 | 65 | Renault R5 | 90.1 |
20 | 61 | VW Golf GTI | 93.3 |
21 | 42 | Porsche 911 Carrera | 107.59 |
22 | 46 | DB 230 CE Cabrio | 119.36 |
23 | 68 | Austin Mini | 273.88 |
24 | 77 | DB 300 SL R 107 | N/A |